品名 | 鋼號 | 規(guī)格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 11200 | 8.792 | 1 | 8.792 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 11400 | 8.949 | 1 | 8.949 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 9.028 | 1 | 9.028 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 9.028 | 1 | 9.028 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 11300 | 8.871 | 1 | 8.871 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 11300 | 8.871 | 1 | 8.871 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 7.065 | 1 | 7.065 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 7.065 | 1 | 7.065 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8900 | 6.987 | 1 | 6.987 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8900 | 6.987 | 1 | 6.987 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 7.065 | 1 | 7.065 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8900 | 6.987 | 1 | 6.987 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 11200 | 8.792 | 1 | 8.792 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 11200 | 8.792 | 1 | 8.792 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8800 | 6.908 | 1 | 6.908 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8800 | 6.908 | 1 | 6.908 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 7.065 | 1 | 7.065 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8900 | 6.987 | 1 | 6.987 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8800 | 6.908 | 1 | 6.908 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8900 | 6.987 | 1 | 6.987 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8800 | 6.908 | 1 | 6.908 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8900 | 6.987 | 1 | 6.987 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8800 | 6.908 | 1 | 6.908 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8800 | 6.908 | 1 | 6.908 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8900 | 6.987 | 1 | 6.987 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 9100 | 7.144 | 1 | 7.144 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8800 | 6.908 | 1 | 6.908 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8800 | 6.908 | 1 | 6.908 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8800 | 6.908 | 1 | 6.908 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8900 | 6.987 | 1 | 6.987 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8800 | 6.908 | 1 | 6.908 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8800 | 6.908 | 1 | 6.908 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8800 | 6.908 | 1 | 6.908 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8900 | 6.987 | 1 | 6.987 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 7.065 | 1 | 7.065 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 7.065 | 1 | 7.065 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 7.065 | 1 | 7.065 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 7.065 | 1 | 7.065 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 7.065 | 1 | 7.065 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8700 | 6.83 | 1 | 6.83 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 7.065 | 1 | 7.065 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8800 | 6.908 | 1 | 6.908 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 7.065 | 1 | 7.065 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8700 | 6.83 | 1 | 6.83 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 7.065 | 1 | 7.065 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8500 | 6.673 | 1 | 6.673 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 7.065 | 1 | 7.065 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8700 | 6.83 | 1 | 6.83 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 7.065 | 1 | 7.065 | 2024-11-15 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 40mm | 檢尺 | 2500 | 8600 | 6.751 | 1 | 6.751 | 2024-11-15 | ||||||||
6388 條記錄 24/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 21 22 23 24 25 下5頁 最后一頁 |